MENU
村上精機では部品加工から組立まで一貫して行います。
超精密組立には部品の精度の正確さ、精密さはもちろんですが、
工程内検査やそれを支える検査機器の精度、熟練者の技術などが必要となります。
弊社では自動機を同時に開発し、組立工程の効率化と高精度化を実現しています。
工作機械メーカー | 型式 | 種別 | 台数 |
---|---|---|---|
Taylor Hobson | タリベル5 | 精密水準器 | 1台 |
Taylor Hobson | タリベル6 | 精密水準器 | 1台 |
Taylor Hobson | TH139 | オートコリメータ | 1台 |
Taylor Hobson | UA-142 | オートコリメータ | 1台 |
工作機械メーカー | 型式 | 加工領域(X*Y*Z) | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | |||
森精機 | NV4000 DCG | 600*400*400 | 2台 |
森精機 | SV-503 | 800*500*500 | 2台 |
森精機 | NV5000 α1 | 800*500*500 | 1台 |
ファナック | ROBODRILL a-D14MiB5 ADV | 500*400*400 | 1台 |
オークマ | MB-66VB | 1500*600*600 | 2台 |
オークマ | VR-40 | 500*350*300 | 1台 | オークマ | MB-56VA | 1050*560*460 | 3台 | オークマ | MU-400VⅡ(5軸) | 762*460*460 | 1台 | オークマ | MULTUS B200Ⅱ(複合) | φ600*750 | 1台 |
横NCフライス | |||
山崎技研 | YZB-88NCR | 1000*800*650 | 2台 |
縦NCフライス | |||
山崎技研 | YZ-500SG | 1000*500*700 | 1台 |
静岡 | SV-CHP | 700*300*450 | 2台 |
静岡 | AN-SRN | 750*450*450 | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | |||
三菱 | F20 ハイコラム仕様 | 500*350*450 | 1台 |
三菱 | F20S | 500*350*300 | 1台 |
三菱 | MP2400 | 1050*820*305 | 1台 |
三菱 | NA1200P | 810*700*215 | 1台 |
CNC放電加工機 | |||
三菱 | EA12V | 400*300*200 | 1台 |
三菱 | EA28V | 650*450*300 | 1台 |
SODICK | AM3L | 300*200*250 | 1台 |
CNC高速細穴放電加工機 | |||
三菱 | MEMH43S | 400*300*300 | 1台 |
CNC旋盤 | |||
OKUMA 立形旋盤 | V40R | φ400*450 | 1台 |
森精機 | NL-2500 | φ250*1000 | 1台 |
オークマ | LB3000 EXⅡ | φ410*500 | 3台 |
オークマ | LB2000 EXⅡ | φ360*450 | 1台 |
CNC万能円筒研削盤 | |||
岡本工作機械 | OGM-3100 | φ250*950 | 2台 |
SHIGIYA | GPL-30 | φ250*600 | 1台 |
CNC平面研削盤 | |||
岡本工作機械 | PSG 105 EXB | 1000*500*400 | 1台 |
岡本工作機械 | PSG 63 EXB | 600*300*300 | 2台 |
岡本工作機械 | UPZ 525 ExII | 500*250*250 | 1台 |
岡本工作機械 | PSG 65 SA1 | 600*500 | 1台 |
岡本工作機械 | PSG208CHNC(門型) | 2000*800 | 1台 |
市川製作所 | RCB-402 | φ1100(mm)*H400(mm) | 2台 |
CNC成形超精密平面研削盤 | |||
岡本工作機械 | UPZ 420 F | 300*200*250 | 1台 |
三次元測定機 | |||
ACCRETECH | SVA fusion 9/6/6 | 850*600*600 | 1台 |
ACCRETECH | SVU NEX6/5/3-X1 | 600*500*300 | 1台 |
東京精密 | XYZAX VF600A | 600*400*400 | 1台 |
同時5軸加工機 | |||
HERMEL | C30U | 650*600*500 | 1台 |
画像寸法測定器 | |||
キーエンス | IM-6225T | φ100*L200mm | 1台 |
キーエンス | MEASURE | - | 1台 |
汎用フライス | 静岡 3台 |
汎用旋盤 | タキザワ 1台、森精機 2台 |
ホーニング盤 | 富士ホーニング 1台 |
ボール盤 | 4台 |
印字範囲 | 90mm×90mm |
---|---|
文字設定 (文字高さ、幅) |
0.2~90mm (0.001mm間隔設定可) |
印字間隔 (文字間、文字行ピッチ) |
0~90mm (0.001mm間隔設定可) 扇状:-180°~+180° (0.01°間隔設定可) |
文字配列 | 直線状、プロポーショナル、均等配置、扇状 |
文字種類 | 英大文字、英小文字、数字、カタカナ、ひらがな、漢字(JIS第一・第二水準)、記号、 ユーザ登録文字(50種まで設定可能) |
最大加工径 | φmm | 400 |
---|---|---|
最大加工長さ | mm | 450 |
主軸回転速度 | min-1 | 2,500 |
刃物台の形式 | V12 | |
主軸用電動機 | kW | VAC22/18.5 |
所要床面の大きさ | mm | 1,705×2,400 |
電子部品、金型部品、人工骨、航空宇宙部品、発電用部品、難切削材など、複雑な3次元形状の加工を精密かつ高速に実現可能な加工機です。
機械のメインフレームが石の粒子など特殊な材料を使用した弾力性のある人工石となっており、通常の加工機と比べ、加工時に起きる振動による歪みを抑えたのが特長です。
また、人工石を採用することで重量は1トンまで対応しております。
通常、加工機のスピンドル部分は高速で回転するため、熱膨張が発生し、加工精度の低下につながります。
国産機械では、水冷式で制御を行っている場合が多く、その点が加工精度を落としている原因となっていました。
C30Uの特長として、スピンドル部分に6ヶ所のセンサを配備し、熱膨張による誤差を感知しています。
そのデータから、独自のパラメータにより再計算を行い、動作を制御することでより高精度な加工を可能としています。
他社機械と比較し、速度が優れているのも特長です。
加工時間の短縮は熱膨張を起こし精度を落とす原因となっていましたが、C30Uは速度を維持したまま熱膨張における誤差を計算し加工できるため、精度を落とすことなく加工することができます。